<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparkling Online</title>
	<atom:link href="http://www.sparkling-online.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparkling-online.com</link>
	<description>Champagner, Champagner, Champagner. Und das gute Leben.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 18:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Benoit Tarlant</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-benoit-tarlant/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-benoit-tarlant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbane]]></category>
		<category><![CDATA[benoit tarlant]]></category>
		<category><![CDATA[champagne bam]]></category>
		<category><![CDATA[champagne champagne petit meslier]]></category>
		<category><![CDATA[champagne cuvee louis]]></category>
		<category><![CDATA[champagne pinot blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Tarlant]]></category>
		<category><![CDATA[cuvee louis]]></category>
		<category><![CDATA[degorge a la main]]></category>
		<category><![CDATA[degorgee a la volee]]></category>
		<category><![CDATA[jean mary tarlant]]></category>
		<category><![CDATA[melanie tarlant]]></category>
		<category><![CDATA[mocque tonneau]]></category>
		<category><![CDATA[tarlant bam]]></category>
		<category><![CDATA[tarlant cuvee louis]]></category>
		<category><![CDATA[tarlant mocque tonneau]]></category>
		<category><![CDATA[tarlant oeuilly]]></category>
		<category><![CDATA[tarlant vigne rouge]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>
		<category><![CDATA[vigne rouge]]></category>
		<category><![CDATA[von hand degorgiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vins Clairs 2011: BAM (Pinot Blanc-Arbanne-Meslier), vom Sablo-Calcaire aus Oeuilly; Mocque Tonneau (Pinot Noir) vom Calcaire dur aus Celles-les-Cond&#233;, der Grundwein f&#252;r den Vigne Rouge; Chardonnay aus der Lage Crayon, Ausgangsstoff f&#252;r die Cuv&#233;e Louis. S&#252;&#223;sauer wie ein k&#246;stliches Asias&#252;ppchen, spa&#223;ig und gut war der BAM, was angesichts des ungeliebten Wei&#223;burgunders viel bedeuten will. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-benoit-tarlant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Fabrice Pouillon</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-fabrice-pouillon/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-fabrice-pouillon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[2xoz]]></category>
		<category><![CDATA[brut nature mareuil]]></category>
		<category><![CDATA[chamnpagne 2xoz]]></category>
		<category><![CDATA[champagne pouillon]]></category>
		<category><![CDATA[champagne r pouillon]]></category>
		<category><![CDATA[champagner solera]]></category>
		<category><![CDATA[clos st hilairen]]></category>
		<category><![CDATA[elodie fabrice pouillon]]></category>
		<category><![CDATA[fabrice pouillon]]></category>
		<category><![CDATA[mareuil-sur-ay]]></category>
		<category><![CDATA[reserve perpetuelle]]></category>
		<category><![CDATA[solera champagne]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Von Elodie und Fabrice Pouillon stammt mit dem 2XOZ ein klares Statement f&#252;r puren Champagner und die stilistische Visitenkarte: Herbe Zitrusnoten, feingesto&#223;enes Kalkmehl und ein hochfloriger S&#228;ureteppich.&#160;S&#228;ure spielt bei den Champagnern von Fabrice Pouillon nicht die tragende Rolle. Bei ihm sind die aromatischen Vermischungen bedeutungsvoller. Das macht die Champagner schwieriger.&#160; Vins Clairs 2011: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-fabrice-pouillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Olivier Paulet</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-olivier-paulet/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-olivier-paulet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[billecart-salmon]]></category>
		<category><![CDATA[champagne hubert paulet]]></category>
		<category><![CDATA[champagne olivier paulet]]></category>
		<category><![CDATA[champagne paulet risleus]]></category>
		<category><![CDATA[cuvee risleus]]></category>
		<category><![CDATA[olivier paulet]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Vins Clairs: Der Mann, der ein bisschen aussieht, wie ich mir den fr&#252;hen Dolph Lundgren vorstelle, servierte drei eigent&#252;mlich gute Vins Clairs, die Lust auf mehr machten. Die 2009er Assemblage aus 50PM 25CH 25PN, 2010er Meunier von alten Reben aus der Lage Champs &#224; l&#8217;Eau ohne Malo im Stahltank vergoren und 2010er Chardonnay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-olivier-paulet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Franck Pascal</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-franck-pascal/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-franck-pascal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Franck Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[champagne harmonie]]></category>
		<category><![CDATA[champagne quintessence]]></category>
		<category><![CDATA[champagne reliance]]></category>
		<category><![CDATA[Franck pascal]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Vins Clairs 2011: 62,5PN + 37,5CH sur silex et meuli&#232;re, PN Marnocalcaire aus dem Barrique , PM sur argiles &#224; calcaires durs aus dem Barrique. Champagner: 1. Reliance Brut Nature 60PN 25CH 15PM, 2007er Basis. Der Vorg&#228;nger des Reliance hie&#223; Sagesse und basierte auf dem 2006er Jahrgang, war noch ganz anders gestrickt, mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-franck-pascal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Dominique Moreau</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-dominique-moreau/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-dominique-moreau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[boudin blanc]]></category>
		<category><![CDATA[boudin noir]]></category>
		<category><![CDATA[champagne aube]]></category>
		<category><![CDATA[champagne dominique moreau]]></category>
		<category><![CDATA[champagne efflorescence]]></category>
		<category><![CDATA[champagne eloquence]]></category>
		<category><![CDATA[champagne marie courtin]]></category>
		<category><![CDATA[champagne resonance]]></category>
		<category><![CDATA[marie courtin polisot]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vins Clairs 2011: Das j&#252;ngste Mitglied der Winzertruppe der Terres et Vins de Champagne ist die zierliche Dominique Moreau aus Polisot an der Aube. Seit 2000 bewirtschaftet sie biodynamisch die 2,5 &#252;berwiegend mit Pinot und nur zu 10% mit Chardonnay &#8211; jeweils aus s&#233;lection massale &#8211; bepflanzten Hektar des nach ihrer Gro&#223;mutter benannten Betriebs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-dominique-moreau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: David Léclapart</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-david-lclapart/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-david-lclapart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[champagne david leclapart]]></category>
		<category><![CDATA[champagne leclapart]]></category>
		<category><![CDATA[david leclapart]]></category>
		<category><![CDATA[david leclapart apotre]]></category>
		<category><![CDATA[leclapart achimiste]]></category>
		<category><![CDATA[leclapart apotre]]></category>
		<category><![CDATA[leclapart artiste]]></category>
		<category><![CDATA[leclapart astre]]></category>
		<category><![CDATA[leclapart blanc de noirs]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Vins Clairs 2011: Artiste, Ap&#244;tre, Astre. Die Vins Clairs, die man bei David L&#233;clapart probieren kann, sind meistens nicht viel j&#252;nger, als seine fertigen Champagner. Das ist etwas bedauerlich hinsichtlich der Champagner, die es in reifer Form eben leider noch nicht gibt, das ist aber sehr instruktiv, was den &#220;bergang vom einen zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-david-lclapart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Aurelien Laherte</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-aurelien-laherte/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-aurelien-laherte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[Aurelien Laherte]]></category>
		<category><![CDATA[champagne chavot]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Laherte]]></category>
		<category><![CDATA[chardonnay muscate]]></category>
		<category><![CDATA[les empreintes]]></category>
		<category><![CDATA[les vignes d'autrefois]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Vins Clairs 2011: Les Rouges Maisons PN, geht in die Empreintes; Les Vignes d&#8217; Autrefois PM von drei Parzellen f&#252;r den gleichnamigen Champagner; Les Noues CH. Alle drei Vins Clairs boten Trinkvergn&#252;gen und zeigten gleichzeitig, dass sie sich f&#252;r die zweite G&#228;rung eignen. Auf die Laherte-Champagner auf dieser Basis freue ich mich riesig! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-aurelien-laherte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Cyril Jeaunaux</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-cyril-jeaunaux/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-cyril-jeaunaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[champagne jeaunaux-robin]]></category>
		<category><![CDATA[les grands nots]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vins Clairs 2011: Je zwei Chardonnays und Meuniers aus dem Stahltank und aus dem Fass, sowie einen fassvinifizierten Pinot stellte Cyril Jeauneaux vor. Alle Grundweine gefielen mir sehr gut, waren aufgeladen und voller Tatendrang, nicht &#252;bersauer, mal frech, mal warm und weich, mal feurig und r&#246;stig, teilweise dunkel und k&#252;hl. Champagner (alle Z&#233;ro Dosage): [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-cyril-jeaunaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Olivier Horiot</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-olivier-horiot/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-olivier-horiot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbane]]></category>
		<category><![CDATA[champagne aube]]></category>
		<category><![CDATA[champagne horiot]]></category>
		<category><![CDATA[champagne olivier horiot]]></category>
		<category><![CDATA[champagne riceys]]></category>
		<category><![CDATA[petit meslier]]></category>
		<category><![CDATA[rose de riceys]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vins Clairs 2011: Pinot Noir vom Argileboden der Lage Les Pr&#233;malins, Pinot Noir vom Marneboden der Lage En Escharere, Pinot Blanc vom Argileboden der Lage En Barmont. F&#252;r mich war der Wei&#223;burgunder am interessantesten, obwohl ich nicht zu den Fans von Wei&#223;burgunder als Schaumweinrebsorte geh&#246;re. Champagner: 1. S&#232;ve Blanc de Noirs 2006 100PN. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-olivier-horiot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Henri Goutorbe</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-henri-goutorbe/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-henri-goutorbe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[ay grand cru]]></category>
		<category><![CDATA[castel jeanson ay]]></category>
		<category><![CDATA[castel jeanson goutorbe]]></category>
		<category><![CDATA[champagne goutorbe]]></category>
		<category><![CDATA[champagne henri goutorbe]]></category>
		<category><![CDATA[etienne goutorbe]]></category>
		<category><![CDATA[goutorbe ay]]></category>
		<category><![CDATA[henri goutorbe]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vins Clairs 2011: Pinot Noir A&#255; en Blanc, Pinot Noir A&#255; en Rouge, Assemblage prestige 1er cru. Die Grundweine habe ich dieses Jahr nicht probiert. Champagner: Die Champagner von Goutorbe sind mir immer etwas zu hoch dosiert gewesen. Daran hat sich dieses jahr nichts ge&#228;ndert. Wer den Chic eines Winzerchampagners mit dem Geschmack eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-henri-goutorbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Jean Baptiste Geoffroy</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-jean-baptiste-geoffroy/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-jean-baptiste-geoffroy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbane]]></category>
		<category><![CDATA[champagne complantation]]></category>
		<category><![CDATA[champagne geoffroy]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Rene Geoffroy]]></category>
		<category><![CDATA[champagner gemischter satz]]></category>
		<category><![CDATA[complantation]]></category>
		<category><![CDATA[gemischter satz]]></category>
		<category><![CDATA[jean baptiste geoffroy]]></category>
		<category><![CDATA[petit meslier]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vins Clairs 2011: Einige spannenden Sachen gab es bei den BSA-freien Grundweinen zu probieren, ob blo&#223; als Spielerei oder mit echtem Potential l&#228;sst sich im Moment nicht sagen. Der Ros&#233; de saign&#233;e &#8220;Blanc de Rose&#8221;, eigentlich eine Commazerisation, also gemeinsame Mazerisation von PN und CH hatte einen eigent&#252;mlichen, sehr hervorgehobenen Rosenduft, vermischt mit Mandelaroma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-jean-baptiste-geoffroy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Pascal Doquet</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-pascal-doquet/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-pascal-doquet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[champagne doquet]]></category>
		<category><![CDATA[champagne pascal doquet]]></category>
		<category><![CDATA[doquet le mesnil]]></category>
		<category><![CDATA[doquet vertus]]></category>
		<category><![CDATA[doquet-jeanmaire]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vins Clairs 2011: Vertus (Coeur de terroir en f&#251;ts), Mont Aim&#233; (Coeur de terroir en f&#251;ts), Mesnil (Coeur de terroir en f&#251;ts). Die drei Vins Clairs legten eine leichte Steigung auf der Mineralskala hin. Von deutlicher Banane und etwas exotischer Frucht &#252;ber eine Oberhand gewinnen wollende S&#228;ure bis zum noch braven, aber deutlich von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-pascal-doquet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Vincent Couche</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-vincent-couche/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-vincent-couche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[bulles de miel]]></category>
		<category><![CDATA[champagne couche]]></category>
		<category><![CDATA[champagne montgueux]]></category>
		<category><![CDATA[champagne montrachet]]></category>
		<category><![CDATA[champagne vincent couche]]></category>
		<category><![CDATA[montgueux montrachet]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vins Clairs 2011: Chardonnay aus Montgueux, Pinot Noir aus den Lagen Champ Persin und Val Parfond, beide in Buxueil. Der Chardonnay trank sich so bequem weg wie ein feinherber Riesling aus dem Rheingau oder der Pfalz. Die Pinots boten sich mit &#228;hnlichem Trinkbarkeitsfaktor feil, wirkten dabei nur etwas schwerer und breith&#252;ftiger. Champagner: 1. Mill&#233;sime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-vincent-couche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Alexandre Chartogne</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-alexandre-chartogne/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-alexandre-chartogne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[alexandre chartogne]]></category>
		<category><![CDATA[champagne merfy]]></category>
		<category><![CDATA[chardonnay chemin de reims]]></category>
		<category><![CDATA[chartogne-taillet]]></category>
		<category><![CDATA[einzellagenchampagner]]></category>
		<category><![CDATA[Massif St. Thierry]]></category>
		<category><![CDATA[meunier les barres]]></category>
		<category><![CDATA[pinot orizeaux]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vins Clairs 2011: Les Barres Meunier (PM Franc de pied) aus Merfy, Les Orizeaux PN aus Merfy und Chemin de Reims CH auch aus Merfy. Die Vins Clairs von Alexandre Chartogne geh&#246;ren zu den Weinen, bei denen man sich nicht dauernd fragt, was man da &#252;berhaupt gerade macht und ob es nicht viel besser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-alexandre-chartogne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Francis Boulard</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-francis-boulard/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-francis-boulard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[boulard petraea]]></category>
		<category><![CDATA[boulard rachais]]></category>
		<category><![CDATA[champagne boulard]]></category>
		<category><![CDATA[champagne boulard et fille]]></category>
		<category><![CDATA[champagne vvf]]></category>
		<category><![CDATA[f6 boulard]]></category>
		<category><![CDATA[francis boulard denise richard]]></category>
		<category><![CDATA[raymond boulard]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vins Clairs 2011: Rachais Chardonnay sur sables cuisiens du Massif de Saint-Thierry, Vieilles Vignes Chardonnay du Murtet und 1ers vins de r&#233;serve perp&#233;tuelle, also der k&#252;nfitge, biozertifizierte Petraea. Nachdem ich die Vins Clairs und Champagner von Francis Boulard letztes Jahr in einer schwachen Phase probiert hatte, war diesmal wieder alles in bester Form. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-francis-boulard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Raphael Bérèche</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-raphael-brche/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-raphael-brche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[champagne bereche]]></category>
		<category><![CDATA[instant le cran]]></category>
		<category><![CDATA[raphael bereche]]></category>
		<category><![CDATA[reflet d'antan]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vins Clairs 2011: Chardonnay aus Mareuil-le-Port in der Vall&#233;e de Marne; Chardonnay aus Ormes in der Petite Montagne de Reims und Chardonnay aus Ludes Premier Cru in der Montagne de Reims. Die unterschiedlichen Terroirs hatten eine bestimmte Wirkung gemeinsam, das war ein unterschiedlich scharfer, aber von gr&#252;nen Zitronen bis zu reifen Orangen und Blutorangen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-raphael-brche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terres et Vins de Champagne: Francoise Bedel</title>
		<link>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-francoise-bedel/</link>
		<comments>http://www.sparkling-online.com/terres-et-vins-de-champagne-francoise-bedel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Die unabhängigen Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[ame de la terre]]></category>
		<category><![CDATA[champagne bedel]]></category>
		<category><![CDATA[champagner pinot meunier]]></category>
		<category><![CDATA[entre ciel et terre]]></category>
		<category><![CDATA[originelle]]></category>
		<category><![CDATA[rancoise bedel]]></category>
		<category><![CDATA[terres et vins de champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparkling-online.com/?p=2014</guid>
